565体育2020年博士研究生拟录取名单 | |||||||||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取研究方向名称 | 研究方向代码 | 565体育名称 | 初试成绩 | 复试 成绩 |
总成绩 | 学习 方式 |
1 | 1001699939 | 李文生 | 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 | 01 | 建筑与城市规划565体育 | 90 | 89.30 | 89.65 | 全日制 |
2 | 1001699970 | 马婷婷 | 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 | 01 | 建筑与城市规划565体育 | 90 | 86.90 | 88.45 | 全日制 |
3 | 1001699934 | 常涛 | 建筑设计及其理论 | 02 | 建筑与城市规划565体育 | 90 | 86.90 | 88.45 | 全日制 |
4 | 1001699889 | 张屹然 | 建筑设计及其理论 | 02 | 建筑与城市规划565体育 | 90 | 82.10 | 86.05 | 全日制 |
5 | 1001699893 | 张屹峰 | 建筑设计及其理论 | 02 | 建筑与城市规划565体育 | 90 | 76.60 | 83.30 | 全日制 |
6 | 1001699931 | 周嫱 | 建筑设计及其理论 | 02 | 建筑与城市规划565体育 | 85 | 85.7 | 85.35 |
全日制 |
7 | 1001699929 | 凡来 | 城市设计及其理论 | 03 | 建筑与城市规划565体育 | 85 | 81.00 | 83.00 | 全日制 |
8 | 1001699945 | 于沈尉 | 建筑技术 | 04 | 建筑与城市规划565体育 | 80 | 88.30 | 84.15 | 全日制 |
8 | 1001699976 | 田董炜 | 建筑技术 | 04 | 建筑与城市规划565体育 | 80 | 87.10 | 83.55 | 全日制 |
10 | 1001699879 | 刘国刚 | 建筑技术 | 04 | 建筑与城市规划565体育 | 75 | 72.20 | 73.60 | 全日制 |